Véget ért az I. Promenad Darts Cup
Véget ért az I. Promenad Darts Cup. A versenyen 32 dartsos indult, a nyertes pedig Bacsa Gábor lett.
Az első versenyzők már tábla mögé álltak, és elkezdték dobálni nyilaikat az I. Promenad Darst Cup-on. A Népkerti Sörözőben népes közönség előtt repülnek a nyilak, itt az oldalunkon pedig élőben lehet követni az eredményeket!
A nyolcaddöntőre megérkeztek az ultrák is, és a igazi PDC hangulatot varázsoltak a Népkertibe!
A 32 játékosból már csak 16-an maradtak versenyben. Az izgalom fokozódik, a verseny heszíne pedig még mindig teltházzal üzemel.

A csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 1. | A1 | Krajcsovicz Huba | : | A2 | Gál Richárd | 1 – 2 |
| 2. | A3 | Molnár Milán | : | A4 | Banga Marcell | 1 – 2 |
| 3. | A1 | Krajcsovicz Huba | : | A3 | Molnár Milán | 0 – 2 |
| 4. | A2 | Gál Richárd | : | A4 | Banga Marcell | 2 – 1 |
| 5. | A3 | Molnár Milán | : | A2 | Gál Richárd | 2 – 0 |
| 6. | A4 | Banga Marcell | : | A1 | Krajcsovicz Huba | 2 – 0 |
Továbbjutott: Molnár Milán, Banga Marcell
B csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 7. | B1 | Asztalos Ákos | : | B2 | Nagy Gergő | 0 – 2 |
| 8. | B3 | Varju Imre | : | B4 | Tóth István | 2 – 1 |
| 9. | B1 | Asztalos Ákos | : | B3 | Varju Imre | 1 – 2 |
| 10. | B2 | Nagy Gergő | : | B4 | Tóth István | 2 – 0 |
| 11. | B3 | Varju Imre | : | B2 | Nagy Gergő | 1 – 2 |
| 12. | B4 | Tóth István | : | B1 | Asztalos Ákos | 1 – 2 |
Továbbjutott: Nagy Gergő, Varjú Imre

C csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 13. | C1 | Dani Róbert | : | C2 | Varga Péter | 0 – 2 |
| 14. | C3 | Gera Zoltán | : | C4 | Radó Attila | 0 – 2 |
| 15. | C1 | Dani Róbert | : | C3 | Gera Zoltán | 2 – 0 |
| 16. | C2 | Varga Péter | : | C4 | Radó Attila | 0 – 2 |
| 17. | C3 | Gera Zoltán | : | C2 | Varga Péter | 0 – 2 |
| 18. | C4 | Radó Attila | : | C1 | Dani Róbert | 2 – 0 |
Továbbjutott: Radó Attila, Varga Péter
D csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 19. | D1 | Hézső Csaba | : | D2 | Nagy Gábor | 2 – 0 |
| 20. | D3 | Rózsa Dániel | : | D4 | Bokor Csanád | 1 – 2 |
| 21. | D1 | Hézső Csaba | : | D3 | Rózsa Dániel | 2 – 0 |
| 22. | D2 | Nagy Gábor | : | D4 | Bokor Csanád | 0 – 2 |
| 23. | D3 | Rózsa Dániel | : | D2 | Nagy Gábor | 1 – 2 |
| 24. | D4 | Bokor Csanád | : | D1 | Hézső Csaba | 0 – 2 |
Továbbjutott: Hézső Csaba, Bokor Csanád
E csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 25. | E1 | Sajti Imre | : | E2 | Blaskovics Zoltán | 2 – 1 |
| 26. | E3 | Horváth György | : | E4 | Sági Ákos | 2 – 0 |
| 27. | E1 | Sajti Imre | : | E3 | Horváth György | 0 – 2 |
| 28. | E2 | Blaskovics Zoltán | : | E4 | Sági Ákos | 2 – 0 |
| 29. | E3 | Horváth György | : | E2 | Blaskovics Zoltán | 2 – 0 |
| 30. | E4 | Sági Ákos | : | E1 | Sajti Imre | 1 – 2 |
Továbbjutott: Horváth György, Sajti Imre
F csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 31. | F1 | Csordás Máté | : | F2 | Kovács Attila | 0 – 2 |
| 32. | F3 | Bacsa Gábor | : | F4 | Patkó Péter | 2 – 0 |
| 33. | F1 | Csordás Máté | : | F3 | Bacsa Gábor | 0 – 2 |
| 34. | F2 | Kovács Attila | : | F4 | Patkó Péter | 2 – 1 |
| 35. | F3 | Bacsa Gábor | : | F2 | Kovács Attila | 2 – 1 |
| 36. | F4 | Patkó Péter | : | F1 | Csordás Máté | 2 – 0 |
Továbbjutott: Bacsa Péter, Kovács Attlia

G csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 37. | G1 | Bánfiné Anikó | : | G2 | Tódor Dániel | 1 – 2 |
| 38. | G3 | Szűcs Levente | : | G4 | Bányai Kata | 2 – 0 |
| 39. | G1 | Bánfiné Anikó | : | G3 | Szűcs Levente | 0 – 2 |
| 40. | G2 | Tódor Dániel | : | G4 | Bányai Kata | 2-1 |
| 41. | G3 | Szűcs Levente | : | G2 | Tódor Dániel | 0-2 |
| 42. | G4 | Bányai Kata | : | G1 | Bánfiné Anikó | 1 – 2 |
Továbbjutott: Tódor Dániel, Szűcs Levente
H csoport:
| Meccs | Párosítás | |||||
| Sorszám | Név | Sorszáma | Név | Eredmény | ||
| 43. | H1 | Tarcsa Tibor | : | H2 | Bérczi Milán | 0 – 2 |
| 44. | H3 | Demcsák Dániel | : | H4 | Gazsó Bence | 1 – 2 |
| 45. | H1 | Tarcsa Tibor | : | H3 | Demcsák Dániel | 0 – 2 |
| 46. | H2 | Bérczi Milán | : | H4 | Gazsó Bence | 0-2 |
| 47. | H3 | Demcsák Dániel | : | H2 | Bérczi Milán | 0-2 |
| 48. | H4 | Gazsó Bence | : | H1 | Tarcsa Tibor | 1-2 |
Továbbjutott: Gazsó Bence, Bérczi Milán

Nyolcaddöntő:
| Név | Eredmény | Továbbjutó |
| A1 | Molnár Milán | 1 | Bérczi Milán |
| H2 | Bérczi Milán | 3 | |
| B1 | Nagy Gergő | 3 | Nagy Gergő |
| G2 | Szűcs Levente | 1 | |
| C1 | Radó Attila | 1 | Kovács Attila |
| F2 | Kovács Attila | 3 | |
| D1 | Hézső Csaba | 2 | Sajti Imre |
| E2 | Sajti Imre | 3 | |
| E1 | Horváth György | 3 | Horváth György |
| D2 | Bokor Csanád | 0 | |
| F1 | Bacsa Gábor | 3 | Bacsa Gábor |
| C2 | Varga Péter | 1 | |
| G1 | Tódor Dániel | 2 | Varjú Imre |
| B2 | Varjú Imre | 3 | |
| H1 | Gazsó Bence | 3 | Gazsó Bence |
| A2 | Banga Marcell | 2 |
Negyeddöntők:
| Bérczi Milán | 0 szett | Nagy Gergő |
| Nagy Gergő | 2 szett | |
| Sajti Imre | 0 szett | Kovács Attila |
| Kovács Attila | 2 szett | |
| Bacsa Gábor | 2 szett | Bacsa Gábor |
| Horváth György | 1 szett | |
| Gazsó Bence | 2 szett | Gazsó Bence |
| Varjú Imre | 1 szett |
Elődöntők:
| Nagy Gergő | 2 szett | Nagy Gergő |
| Kovács Attila | 0 szett | |
| Bacsa Gábor | 2 szett | Bacsa Gábor |
| Gazsó Bence | 1 szett |
Döntő:
| Nagy Gergő | 1 szett | Bacsa Gábor |
| Bacsa Gábor | 2 szett |




