quotescamera408D8217-1508-42F1-8C7C-9B81D4D48B57BF2C6754-57F9-416E-81DD-671EE8AD8D71DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D2DD13BF45-FD0E-4F5E-BCB8-EE0968EEB4D292333EC4-7DF2-4B9F-A7BF-114B75EE0347chevron_thin_rightchevron-downchevron-firstchevron-lastchevron-leftchevron-nextchevron-prevchevron-right582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FD582A3CB2-04DA-4E39-837D-58C0907011FDchevron-upA659D4DE-32ED-45A3-A6C5-A48FFE2B488D75140C12-4E5F-4759-9FD3-4300BCD98B0CB69DB86E-0DDE-4383-BD92-653067C2563303A7445C-E555-4556-9278-5815BF71C9AF16DD793C-5D61-45BF-AFAF-6DE315DB19D01A6A983E-3DA3-4A07-ACA8-60B780BA8F5Bsearch-bigD9E58768-0281-47D1-8191-45C7CE673AF893DB4080-7C8D-467D-8E27-6ECB71C8D144C6DE3A5E-B153-4D9B-9D7B-F226C80BCB9A1D118CCB-65D4-4236-8317-A87D534DDCA8001646AA-7655-4585-ADCC-738ED6F09280
2025. 02. 24. hétfő
  -  Mátyás
Vásárhely24.com archívum

Népszavazás – (folyamatosan frissül)

2016. október 02.

22:00

CSONGRÁD megye településeinek adatai

Megyei jogú városok Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Összesen 170 257 70 504 41,41 63 673 37,40 1 193 1,87 62 480 98,13
Hódmezővásárhely 36 914 20 069 54.37 18 410 49.87 349 1.9 18 061 98.1
Szeged 133 343 50 435 37.82 45 263 33.94 844 1.86 44 419 98.14

*   választójogosultak számához képest
** érvényesen szavazók számához képest

 

Városok Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok száma Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Összesen 81 732 39 286 48,07 37 039 45,32 554 1,50 36 485 98,50
Csanádpalota 2 415 1 188 49.19 1 145 47.41 14 1.22 1 131 98.78
Csongrád 13 788 6 330 45.91 6 009 43.58 90 1.5 5 919 98.5
Kistelek 5 995 2 800 46.71 2 673 44.59 33 1.23 2 640 98.77
Makó 19 156 10 132 52.89 9 502 49.6 145 1.53 9 357 98.47
Mindszent 5 565 2 758 49.56 2 670 47.98 20 0.75 2 650 99.25
Mórahalom 5 098 3 076 60.34 2 888 56.65 68 2.35 2 820 97.65
Sándorfalva 6 690 2 580 38.57 2 395 35.8 40 1.67 2 355 98.33
Szentes 23 025 10 422 45.26 9 757 42.38 144 1.48 9 613 98.52

 

Községek Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok száma Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Összesen 85 062 40 869 48,05 38 882 45,71 618 1,59 38 264 98,41
Algyő 4 420 2 091 47.31 1 951 44.14 40 2.05 1 911 97.95
Ambrózfalva 396 218 55.05 206 52.02 7 3.4 199 96.6
Apátfalva 2 504 1 379 55.07 1 315 52.52 15 1.14 1 300 98.86
Árpádhalom 430 184 42.79 179 41.63 4 2.23 175 97.77
Ásotthalom 3 307 1 561 47.2 1 526 46.14 13 0.85 1 513 99.15
Baks 1 635 557 34.07 535 32.72 6 1.12 529 98.88
Balástya 2 809 1 350 48.06 1 305 46.46 15 1.15 1 290 98.85
Bordány 2 644 1 186 44.86 1 126 42.59 9 0.8 1 117 99.2
Csanádalberti 357 220 61.62 208 58.26 8 3.85 200 96.15
Csanytelek 2 190 898 41.0 864 39.45 16 1.85 848 98.15
Csengele 1 554 948 61.0 929 59.78 7 0.75 922 99.25
Derekegyház 1 215 577 47.49 545 44.86 8 1.47 537 98.53
Deszk 3 034 1 210 39.88 1 087 35.83 30 2.76 1 057 97.24
Dóc 597 305 51.09 295 49.41 2 0.68 293 99.32
Domaszék 4 011 1 873 46.7 1 799 44.85 27 1.5 1 772 98.5
Eperjes 435 220 50.57 218 50.11 2 0.92 216 99.08
Fábiánsebestyén 1 673 771 46.08 744 44.47 9 1.21 735 98.79
Felgyő 1 030 488 47.38 473 45.92 8 1.69 465 98.31
Ferencszállás 546 258 47.25 240 43.96 7 2.92 233 97.08
Forráskút 1 705 944 55.37 900 52.79 12 1.33 888 98.67
Földeák 2 550 1 528 59.92 1 441 56.51 28 1.94 1 413 98.06
Királyhegyes 510 325 63.73 318 62.35 2 0.63 316 99.37
Kiszombor 3 219 1 480 45.98 1 434 44.55 29 2.02 1 405 97.98
Klárafalva 449 165 36.75 158 35.19 6 3.8 152 96.2
Kövegy 323 203 62.85 192 59.44 4 2.08 188 97.92
Kübekháza 1 245 410 32.93 397 31.89 7 1.76 390 98.24
Magyarcsanád 1 134 588 51.85 564 49.74 7 1.24 557 98.76
Maroslele 1 678 891 53.1 869 51.79 20 2.3 849 97.7
Mártély 1 045 641 61.34 598 57.22 10 1.67 588 98.33
Nagyér 423 223 52.72 213 50.35 4 1.88 209 98.12
Nagylak 427 243 56.91 236 55.27 6 2.54 230 97.46
Nagymágocs 2 469 1 014 41.07 981 39.73 24 2.45 957 97.55
Nagytőke 371 166 44.74 158 42.59 2 1.27 156 98.73
Óföldeák 422 269 63.74 260 61.61 11 4.23 249 95.77
Ópusztaszer 1 586 622 39.22 595 37.52 10 1.68 585 98.32
Öttömös 597 301 50.42 271 45.39 8 2.95 263 97.05
Pitvaros 1 187 670 56.44 612 51.56 14 2.29 598 97.71
Pusztamérges 915 383 41.86 358 39.13 1 0.28 357 99.72
Pusztaszer 1 180 543 46.02 516 43.73 4 0.78 512 99.22
Röszke 2 929 1 383 47.22 1 317 44.96 22 1.67 1 295 98.33
Ruzsa 2 110 1 114 52.8 1 079 51.14 14 1.3 1 065 98.7
Szatymaz 4 044 1 634 40.41 1 532 37.88 23 1.5 1 509 98.5
Szegvár 3 698 1 880 50.84 1 805 48.81 19 1.05 1 786 98.95
Székkutas 1 862 1 159 62.24 1 091 58.59 17 1.56 1 074 98.44
Tiszasziget 1 493 688 46.08 651 43.6 14 2.15 637 97.85
Tömörkény 1 469 693 47.17 660 44.93 11 1.67 649 98.33
Újszentiván 1 537 650 42.29 595 38.71 9 1.51 586 98.49
Üllés 2 572 1 251 48.64 1 162 45.18 15 1.29 1 147 98.71
Zákányszék 2 291 1 236 53.95 1 182 51.59 14 1.18 1 168 98.82
Zsombó 2 835 1 278 45.08 1 192 42.05 18 1.51 1 174 98.49

 

Területi összesített adatok

Megye Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Belföldi szavazókörök összesen 7 972 276 3 499 584 43,90 3 274 022 41,07 55 148 1,68 3 218 874 98,32
BUDAPEST 1 341 058 528 545 39.41 465 627 34.72 9 843 2.11 455 784 97.89
BARANYA 311 384 126 861 40.74 119 486 38.37 2 381 1.99 117 105 98.01
BÁCS-KISKUN 425 781 195 665 45.95 186 386 43.78 2 708 1.45 183 678 98.55
BÉKÉS 292 927 126 408 43.15 119 697 40.86 2 045 1.71 117 652 98.29
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 541 606 225 923 41.71 214 056 39.52 4 100 1.92 209 956 98.08
CSONGRÁD 337 051 150 659 44.7 139 594 41.42 2 365 1.69 137 229 98.31
FEJÉR 345 376 155 574 45.04 146 407 42.39 2 424 1.66 143 983 98.34
GYŐR-MOSON-SOPRON 360 278 184 149 51.11 174 991 48.57 2 456 1.4 172 535 98.6
HAJDÚ-BIHAR 434 116 187 334 43.15 178 502 41.12 2 551 1.43 175 951 98.57
HEVES 246 297 113 388 46.04 107 379 43.6 1 675 1.56 105 704 98.44
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 311 024 132 347 42.55 125 482 40.34 2 079 1.66 123 403 98.34
KOMÁROM-ESZTERGOM 248 993 108 897 43.73 102 585 41.2 1 632 1.59 100 953 98.41
NÓGRÁD 161 519 72 818 45.08 69 372 42.95 1 050 1.51 68 322 98.49
PEST 995 492 434 082 43.6 404 811 40.66 6 151 1.52 398 660 98.48
SOMOGY 257 003 114 713 44.63 108 994 42.41 1 798 1.65 107 196 98.35
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 457 986 204 160 44.58 194 932 42.56 3 319 1.7 191 613 98.3
TOLNA 187 123 85 465 45.67 81 479 43.54 1 394 1.71 80 085 98.29
VAS 197 090 102 773 52.15 97 664 49.55 1 551 1.59 96 113 98.41
VESZPRÉM 290 477 138 153 47.56 130 630 44.97 1 969 1.51 128 661 98.49
ZALA 229 695 111 670 48.62 105 948 46.13 1 657 1.56 104 291 98.44

20:10

A megjelentek aránya 19 órakor:  42,58 % (a belföldi szavazókörök  66,32  %-ának adatai, a külképviseleteken és levélben leadott szavazatok összesítése alapján)

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a népszavazás 19 órai részvételi adatairól az eredménnyel együtt, várhatóan 22 és 23 óra között ad tájékoztatást – közölte az iroda elnöke.

Pálffy Ilona vasárnap esti, a választási központban tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, a végleges magyarországi megjelenési arányt a szavazatszámláló bizottságok az eredmények közlésével együtt rögzítik az informatikai rendszerben.

A szavazatok 66,32 százalékának összeszámlálása után a kötelező betelepítés kérdésében kiírt népszavazáson a szavazatok megoszlása a következő:

Összes leadott szavazat: 2 241 770.

Érvényes szavazatok száma 2 041 854, ez az összes választópolgár számának 38,78 százaléka,

– az igen szavazatok száma 36 105 (vagyis 1,77 százalék),

– a nem szavazatok száma 2 005 749 (vagyis 98,23 százalék).

Érvénytelen szavazatok száma 128 654.

18:15

A kötelező betelepítési kvótáról rendezett országos népszavazáson vasárnap 17.30 óráig a szavazásra jogosultak 39,88 százaléka (3 185 343 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A fővárosban a szavazók 34,9 százaléka, 469 268 választópolgár adta le szavazatát 17.30 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 17.30 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 47,62 százalék, ami 99 080 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Baranya megyében volt: 37,17 százalék, 115 743 szavazó.

Hódmezővásárhely 49.46 %

Algyő 43.14 %

Mártély 55.98 %

Székkutas 58.43 %

Földeák 56.24 %

Óföldeák 61.14 %

Maroslele 49.52 %

Makó 48.52 %

17:55

Valószínűleg 40 százalék fölött, de 50 százalék alatt lesz a részvétel a vasárnapi népszavazáson – jelentette be Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, a testület vasárnapi ülésén.

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az ülésen elmondta: 15 óráig a választásra jogosultak 30,66 százaléka szavazott. Patyi András a tájékoztató után azt mondta, összevetve a 2008-as népszavazás adataival – amikor 15 órakor a megjelenési arány 35  százalék volt – valószínűleg 50 százalék alatt várható a megjelenési arány a szavazás lezárásakor.

15:40

A kötelező betelepítési kvótáról rendezett országos népszavazáson vasárnap 15 óráig a szavazásra jogosultak 30,66 százaléka (2 448 614 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A fővárosban a szavazók 27,38 százaléka, 368 184 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 15 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 35,45 százalék, ami 73 752 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt: 28,58 százalék, 154 810 szavazó.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Vásárhelyen az arány 39.09 %.

12:40

A fővárosban a szavazók 21,31 százaléka, 286 468 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 13 órakor Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, 25,91 százalék, ami 93 356 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt: 21,61 százalék, 117 051 szavazó.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Hódmezővásárhelyen 11.341 fő szavazott 13 óráig, ami 30.72 %

12:35

Rendkívüli események is történtek a szavazókörökben:

Hevesvezekényen korán reggel volt pár perces áramszünet, de emiatt a szavazást nem függesztették fel

Szekszárdon az egyik szavazókörzetben darázsrajzás történt, így a szavazókört egy másik terembe kellett költöztetni

Velencén az egyik szavazatszámlálóval lecseréltették a ruháját, mert az a választópolgárok befolyásolására alkalmas volt (az nem derült ki, mi volt rajta)

A XV. kerületben gyanús csomag miatt zárták le az egyik szavazókört, de a tűzszerészek nem találtak semmit

Kiskunmajsán a szavazatszámláló bizottság egyik tagja rosszul lett, orvoshoz kellett vinni

(via:index.hu)

12:10





















Vásárhelyi szavazókörökben jártunk. Többek között leadta szavazatát Almási István polgármester és Hegedűs Zoltán alpolgármester is.

Fotól: Bornemissza Péter

12:00

11 órás adatok Csongrádból:

Település Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Főváros/megye összesen 337 051 59 492 17,65  %
Algyő 4 420 890 20.14 %
Ambrózfalva 396 103 26.01 %
Apátfalva 2 504 694 27.72 %
Árpádhalom 430 81 18.84 %
Ásotthalom 3 307 601 18.17 %
Baks 1 635 215 13.15 %
Balástya 2 809 453 16.13 %
Bordány 2 644 462 17.47 %
Csanádalberti 357 113 31.65 %
Csanádpalota 2 415 612 25.34 %
Csanytelek 2 190 322 14.7 %
Csengele 1 554 338 21.75 %
Csongrád 13 788 2 535 18.39 %
Derekegyház 1 215 226 18.6 %
Deszk 3 034 435 14.34 %
Dóc 597 118 19.77 %
Domaszék 4 011 708 17.65 %
Eperjes 435 101 23.22 %
Fábiánsebestyén 1 673 320 19.13 %
Felgyő 1 030 223 21.65 %
Ferencszállás 546 111 20.33 %
Forráskút 1 705 358 21.0 %
Földeák 2 550 793 31.1 %
Hódmezővásárhely 36 914 8 396 22.74 %
Királyhegyes 510 189 37.06 %
Kistelek 5 995 1 071 17.86 %
Kiszombor 3 219 697 21.65 %
Klárafalva 449 85 18.93 %
Kövegy 323 113 34.98 %
Kübekháza 1 245 185 14.86 %
Magyarcsanád 1 134 269 23.72 %
Makó 19 156 4 492 23.45 %
Maroslele 1 678 443 26.4 %
Mártély 1 045 293 28.04 %
Mindszent 5 565 1 175 21.11 %
Mórahalom 5 098 1 149 22.54 %
Nagyér 423 92 21.75 %
Nagylak 427 130 30.44 %
Nagymágocs 2 469 434 17.58 %
Nagytőke 371 65 17.52 %
Óföldeák 422 126 29.86 %
Ópusztaszer 1 586 241 15.2 %
Öttömös 597 126 21.11 %
Pitvaros 1 187 264 22.24 %
Pusztamérges 915 211 23.06 %
Pusztaszer 1 180 235 19.92 %
Röszke 2 929 555 18.95 %
Ruzsa 2 110 449 21.28 %
Sándorfalva 6 690 1 017 15.2 %
Szatymaz 4 044 625 15.45 %
Szeged 133 343 17 543 13.16 %
Szegvár 3 698 691 18.69 %
Székkutas 1 862 528 28.36 %
Szentes 23 025 4 388 19.06 %
Tiszasziget 1 493 290 19.42 %
Tömörkény 1 469 308 20.97 %
Újszentiván 1 537 259 16.85 %
Üllés 2 572 522 20.3 %
Zákányszék 2 291 556 24.27 %
Zsombó 2 835 468 16.51 %

 

11:30

A kötelező betelepítési kvótáról rendezett országos népszavazáson vasárnap délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 16,37 százaléka (1 307 276 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A fővárosban a szavazók 13,13 százaléka, 176 569 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 11 órakor Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, 18,54 százalék, ami 66 778 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt: 14,61 százalék, 79 107 szavazó.

Bács-Kiskun megye                18,53 százalék    78 918 szavazó

Békés megye                      18,2 százalék     53 327 szavazó

Csongrád megye                   17,65 százalék    59 492 szavazó

09:50

Bács-Kiskun megye                8,92 százalék     37 988 szavazó

Békés megye                      8,78 százalék     25 705 szavazó

Csongrád megye                   8,28 százalék     27 906 szavazó

09:40

A kötelező betelepítési kvótáról rendezett országos népszavazáson vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 7,25 százaléka (578 666 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A fővárosban a szavazók 4,85 százaléka, 65 163 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 9 órakor Bács-Kiskun megyében volt a legmagasabb, 8,92 százalék, ami 37 988 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt: 6,33 százalék, 34 281 szavazó.

08:40

Csongrádban 7 óráig Kövegy (4,95) és Apátfalva volt a legaktívabb, 4,07 %-os részvétellel. Hódmezővásárhely a megyei jogú városok között az első. 7 óráig 36.914 vásárhelyi szavazásra jogosult közül 782-en keresték fel a szavazófülkéket ami 2.12 %.

8:30

A kötelező betelepítési kvótáról rendezett országos népszavazáson vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,16 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Bács-Kiskun megye                1,43 százalék     6087 szavazó

Békés megye                      1,47 százalék     4294 szavazó

Csongrád megye                   1,34 százalék     4500 szavazó

06:30

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országos népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés – közölte a Nemzeti Választási Iroda szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel fél 7-kor.

Mind a 10 331 szavazókör szavazatszámláló bizottsága megkezdte munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták voksukat. Néhány helyen póttagot kellett bevonni, mert a szavazatszámláló bizottság tagja vasárnapra megbetegedett, de erről soron kívül intézkedtek.

A választáson valamivel kevesebb mint 8 millió választópolgárt várnak az urnákhoz, közülük több mint 195 ezer fiatal (18-22 éves) lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson országos választáson, ők azok, akik a 2014-es önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hat alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15 és 17:30 órakor.

Várhatóan vasárnap 22-23 óra körül már 90 százalék feletti lesz az adatok feldolgozottsága.