Két nap maradt a kárenyhítő juttatásra
 
                            
Az időjárási kockázatok kezelése érdekében az év folyamán esedékes teendők utolsó határidejéhez közeledünk, hiszen a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása november 30-án lezárul.

Az ebben az évben elfogadott törvénymódosítás a kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételeit is módosította és a 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenésnek már nem üzemi szinten, hanem növénykultúra szinten kell teljesülnie. Ez azt jelenti, hogy azok a termelők részesülhetnek kárenyhítő juttatásban, akik valamely növénykultúrájukban 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést szenvednek el, és a károsodott növénykultúrák hozamérték-csökkenése meghaladja a 15%-ot. A nem károsodott növénykultúrák hozamcsökkenését a számítás – a korábbiaktól eltérően – figyelmen kívül hagyja. Ily módon nem érvényesül a kármentes növények hozamérték növelő hatása és már egy növénykultúrában bekövetkezett károk után is jogosultságot lehet szerezni a kárenyhítő juttatásra. Ennek köszönhetően a termelők szélesebb köre részesülhet kifizetésben.
A módosításokkal a feltételek kedvezőbbé váltak, és várhatóan növekedni fog a kifizetésre kerülő kárenyhítő juttatás összege, melyhez a Kárenyhítési Alapban az elmúlt évek kedvező időjárása miatt felhalmozódott tartalékok megfelelő forrást biztosítanak. Ezért célszerű a kárenyhítési rendszerhez csatlakozni. A nagyobb védettség és a magasabb összegű kárenyhítő juttatás elérése érdekében pedig célszerű mezőgazdasági biztosítást is kötni.
Azok a termelők, akik számára nem kötelező a tagság, az egységes kérelem benyújtásával csatlakozhatnak a kárenyhítési rendszerhez. A kötelezően tagok is itt nyilatkoznak a kárenyhítési rendszerrel lefedett területeikről. Ugyancsak az egységes kérelemben kell igényelni a biztosítási díjtámogatást, amely ebben az évben is meghirdetésre került a Vidékfejlesztési Program keretében. A díjtámogatott konstrukcióban megkötött mezőgazdasági biztosítás díjának 40-65%-át, de minimum 30 %-át támogatásként megkaphatják a díjtámogatást igénylő termelők.
Az időjárási kockázatok kezelése érdekében az év folyamán esedékes teendők
| Teendő | Időpont | 
| Csatlakozás a kárenyhítési rendszerhez | egységes kérelem benyújtásakor (május 15-ig, vagy szankcióval június 9-ig) | 
| Biztosítási díjtámogatás igénylése | egységes kérelem benyújtásakor (május 15-ig, vagy szankcióval június 9-ig) | 
| Biztosításkötés | biztosítótól függően legkésőbb június elejéig | 
| Kárbejelentés | kárenyhítési rendszerbe a károsodás észlelését követő 15 napon belül, biztosítóhoz 5 napon belül | 
| Kárenyhítési hozzájárulás befizetése | szeptember 15-ig | 
| Biztosítási díj befizetése | biztosítási szerződés szerint | 
| Kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása | november 30-ig | 
A kárenyhítő juttatás igénylés határideje jogvesztő, azaz később már nincs lehetőség az igények benyújtására.
Az alábbi táblázatban kigyűjtöttük megyei bontásban a kormányhivatalok részeként működő Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályok elérhetőségeit.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az emailben küldött kérdések, segítségkérés ma egyre jobban kedvelt a termelők között és a hivatal részéről gyorsabb ügyitézést is eredményez. (A szerk.)
| E-mail címek és telefonszámok: | 
| Megye |  | Telefon | Fax | 
| Baranya Megyei Kormányhivatal | 72/814-520 | 72/814-521 | |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal | 76/814-520 | 76/814-521 | |
| Békés Megyei Kormányhivatal | 66/814-520 | 66/814-521 | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | 46/814-900 | 46/814-901 | |
| Csongrád Megyei Kormányhivatal | 62/814-900 | 62/814-901 | |
| Fejér Megyei Kormányhivatal | 22/814-520 | 22/814-521 | |
| Pest Megyei Kormányhivatal | 1/814-8900 | 1/814-8901 | |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | 96/814-543 | 96/814-521 | |
| Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal | 52/814-520 | 52/814-521 | |
| Heves Megyei Kormányhivatal | 36/814-520 | 36/814-521 | |
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal | 56/814-523 | 56/814-521 | |
| Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | 34/814-520 | 34/814-521 | |
| Nógrád Megyei Kormányhivatal | 32/814-520 | 32/814-521 | |
| Somogy Megyei Kormányhivatal | 82/814-900 | 82/814-901 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | 42/814-900 | 42/814-901 | |
| Tolna Megyei Kormányhivatal | 74/814-520 | 74/814-521 | |
| Vas Megyei Kormányhivatal | 94/814-520 | 94/814-521 | |
| Veszprém Megyei Kormányhivatal | 88/814-900 | 88/814-901 | |
| Zala Megyei Kormányhivatal | 92/814-900 | 92/814-901 | 
| Megyei Kormányhivatalok ügyfélfogadási ideje, elérhetőségei: | 
| Megye | Levelezési cím | Kormányhivatal címe | Ügyfélszolgálati nyitvatartás | 
| Baranya Megyei Kormányhivatal | 7602 Pécs Pf. 365. | 7626 Pécs, Koller utca 7/2. | h, k, sz, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal | 6001 Kecskemét Pf. 470. | 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Békés Megyei Kormányhivatal | 5620 Békéscsaba Pf. 45. | 5600 Békéscsaba, Temető sor 8. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | 3501 Miskolc Pf. 646. | 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Csongrád Megyei Kormányhivatal | 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129. | 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4. | h: 8:00-17:00 | 
| Fejér Megyei Kormányhivatal | 8050 Székesfehérvár Pf. 297. | 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Pest Megyei Kormányhivatal | 1391 Budapest, Pf. 248. | 1054 Budapest, Alkotmány u. 29. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | 9023 Győr, Csaba utca 14-16. | 9023 Győr, Csaba utca 14-16. | h, k, sz, cs: 8:00 – 16:00 | 
| Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal | 4001 Debrecen Pf. 551 | 4032 Debrecen, Böszörményi út 146. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Heves Megyei Kormányhivatal | 3300 Eger, Kossuth u. 10. | 3300 Eger, Kossuth u. 10. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal | 5000 Szolnok, József Attila u. 34. | 5000 Szolnok, József Attila u. 34. | h: 8:00 – 18:00 | 
| Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | 2801 Tatabánya Pf. 1394. | 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.C / II. emelet | h, k, sz, cs: 7:30 – 16:00 | 
| Nógrád Megyei Kormányhivatal | 3101 Salgótarján Pf. 123. | 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Somogy Megyei Kormányhivatal | 7401 Kaposvár Pf. 206. | 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | 4401 Nyíregyháza Pf. 422. | 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Tolna Megyei Kormányhivatal | 7101 Szekszárd Pf. 251. | 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7; 9-11. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Vas Megyei Kormányhivatal | 9701 Szombathely Pf. 245. | 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Veszprém Megyei Kormányhivatal | 8202 Veszprém Pf. 791. | 8200 Veszprém, Levendula u.1. | h, k, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
| Zala Megyei Kormányhivatal | 8901 Zalaegerszeg Pf. 142. | 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2. | h, k, sz, cs: 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 | 
Forrás: Földművelésügyi Minisztérium és Magyar Államkincstár


