Idegen nyelv és természettudomány egy helyen – óriási létszámban vettek részt a Szent István Iskola versenyén

2018 óta szervezi meg a Nature Tour levelező versenyt a Szent István Általános Iskola, amely az idegen nyelvet és a természettudományt ötvözi. A 3 fordulóból álló, online feladatok megoldóinak legjobb csapatait szerdán díjazták az intézményben.

„A vásárhelyi tankerület iskoláinak hirdettük meg idén is a Nature Ture-t, 3×50 pontot lehetett gyűjteni, 2 fős csapatokban. A 2. feladathoz pedig az űrkutatás kapcsolódott, egy prezentációt is készítenie kellett a két korcsoportnak (5-6, 7-8. évfolyam m. j. a szerk.), a téma pedig az űrszemét sorsa, és az energiafelhasználása nemzetközi űrállomáson voltak. A múlt héten, a Németh László Gimnáziumban szervezett konferencián ez utóbbi feladatot legjobban teljesítők részt is vehettek” – ismertette Béresné Kotymán Erzsébet, idegen nyelvi munkaközösség-vezető.

Kiemelte, ezeknek a versenyeknek a célja a nyelvismeret bővítésén és nyelvhaszálaton túl a természettudományos ismeretkben elmélyülés, és a kutatómunkára ösztönzés is.

Több százan vettek részt idén a versenyen, íme a díjazottak!
NATURE TOUR Levelező verseny végeredmény
I. KATEGÓRIA ANGOL NYELV
5-6. o. | ||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár |
I. hely | Konkoly Linett | Szentesi Koszta József Ált. Isk. | 151 | Kovács Éva |
Bikádi Fruzsina | ||||
II. hely | Király Zoé | Szentesi Deák Ferenc Ált. Isk. | 144 | Tornyi Molnár Edit |
Berki-Donka Norina Janka | ||||
III. hely | Kovács Karolina | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 142 | Tóth Kitti |
Vass Eliza | ||||
III. hely | GrániczLinett Kamilla | Szentesi Deák Ferenc Ált. Isk. | 142 | Tornyi Molnár Edit |
Oláh Veronika Sára | ||||
IV. hely | Ormai Dorka | Szentesi Koszta József Ált. Isk. | 141 | Egedi Krisztina |
Török Adél Lea |
V. hely | Lángi Adrienn | Szentesi Koszta József Ált. Isk. | 140 | Kovács Éva |
Gazda Szonja | ||||
V. hely | Móricz Réka | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 140 | Tóth Kitti |
Szűcs Lizbett | ||||
VI. hely | Juhász Anett | Szentesi Koszta József Ált. Isk. | 138 | Kovács Éva |
Kovács Viktória |
7-8.o. | ||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár |
I. hely | Szalva Dorottya | Szentesi Deák Ferenc Ált. Isk. | 166 | Tornyi Molnár Edit |
Berkecz Lotti | ||||
II. hely | Arany Bence | Csanádpalotai Dér István Ált. Isk. | 162 | Fulai Imre Sándorné |
Kása Richárd | ||||
III. hely | Bullás Nóra | Horváth Mihály Gimnázium | 159 | Harkainé Drahota-Szabó Barbara |
Bertók Nadin | ||||
IV. hely | Galambos Diána | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 157 | Tóth Kitti |
Nagy Laura Anna |
V. hely | Barancsik Vendel | Csanádpalotai Dér István Ált. Isk. | 154 | Fulai Imre Sándorné |
Bodzás István Boldizsár | ||||
VI. hely | Fazekas Benett | Nagymágocsi Hunyadi János Ált. Isk. | 150,5 | Varga Ferenc |
Magyar Csepke | ||||
VI. hely | Katonka Martin | Szentesi Klauzál Gábor Ált. Isk. | 150 | Kerekesné Török Mária |
Völgyi Márió |
II. KATEGÓRIA ANGOL NYELV
5-6.o. | ||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár |
I. hely | Horváth Olívia Anna | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 163,5 | Borsiné Hernádi Márta |
Juhász Flóra | ||||
II. hely | Herczeg Alex | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 156 | Borsiné Hernádi Márta |
Csaba Kornél | ||||
III. hely | Hamvas Réka | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 155 | Borsiné Hernádi Márta |
Hamvas Rebeka | ||||
IV. hely | Tótok Virág Emese | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 153 | Bánvölgyiné Dezső Nóra |
Varga Gréta |
V. hely | Fenyvesi Luca | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | 138 | Kovácsné Bartosiewicz Éva |
Kóródi Zselyke Emma | ||||
V. hely | Kiss Gergely | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 138 | Kendiné Kiss Ilona |
Fejes Ferenc | ||||
VI. hely | Székely-Szabó Tamás Márton | Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája | 132 | Berényi Gabriella |
Juhász Dávid Bojtorján |
7-8. o. | |||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár | |
I. hely | Mérges Anna Nóra | Bethlen Gábor Református Gimnázium | 162 | Cseuz Márta | |
Villányi Ella Júlia | |||||
I. hely | Kohán Leonárd | Bethlen Gábor Református Gimnázium | 162 | Kovácsné Bartosiewicz Éva | |
Dombóvári Nándor | |||||
I. hely | Papp Vanda | Szőnyi Benjámin Református Ált. Isk. | 162 | Dr. Vanderstein Noémi | |
II. hely | Vigh István Csaba | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 159 | Kendiné Kiss Ilona | |
Kokovai Márk | |||||
III. hely | Tamási Réka | Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája | 157 | Berényi Gabriella | |
Ipolyszegi Gerda | |||||
IV. hely | Lázár Borbála | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | 153 | Kovács-Csapó Anikó | |
Spissák Flóra |
V. hely | Égető Sándor | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | 145 | Bartosiewicz Éva |
Balázs János | ||||
V. hely | Vas István | Szent József Kertvárosi Katolikus Ált. Isk. | 145 | Bánvölgyinédezyő Nóra |
Orbán Hanna Diána | ||||
VI. hely | Bera Lina Franciska | Szőnyi Benjámin Református Ált. Isk. | 144,5 | Dr. Vanderstein Noémi |
Berezvai Gréta |
NÉMET NYELV
5-6. o. | ||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár |
I. hely | Deák Zsófia | CSTÁI Piroskavárosi Ált. Isk. | 140 | Bodzásné Mészáros Ildikó |
Pintér Amira | ||||
II. hely | Bozó Valter | CSTÁI Piroskavárosi Ált. Isk. | 139 | Bodzásné Mészáros Ildikó |
Szremkó János Botond | ||||
III. hely | Tóth Dorka | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 138 | Pillérné Gál Andrea |
Rácz Kata Zoé | ||||
IV. hely | Babobka Gréta | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Ált. Isk. | 138 | Fábrikné Győri Edit |
Szilágyi Ágnes | ||||
Kuklis Eleonóra |
V. hely | Szabó Vanda | Szentesi Koszta József Ált. Isk. | 125 | Egedi Krisztina |
Szabó Adrienn | ||||
VI. hely | Radó Nóra | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 120 | Nagy Enikő Diána |
Révész Nikoletta |
7-8. o. | ||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár |
I. hely | Szántai Milán | CSTÁI Piroskavárosi Ált. Isk. | 148 | Bodzásné Mészáros Ildikó |
Varga Bálint | ||||
II. hely | Bihari Kamilla | Szentesi Koszta József Ált. Isk. | 142 | Egedi Krisztina |
Janó Flórián | ||||
III. hely | Juhos Janka | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 123 | Nagy Enikő Diána |
KallaiDoroti Loretta | ||||
IV. hely | Szűcs Zalán Ferenc | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 118,5 | Pillérné Gál Andrea |
Ruzsa Bence Balázs |
V. hely | Nagy Zilla | Németh László Gimnázium, Ált. Isk. | 113 | Nagy Enikő Diána |
Keresztes Gréta |
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola
Angol nyelv
5-6. o. | ||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár |
I. hely | Wöller Virág | Hódmezővásárhelyi Szent István Ált. Isk. | 146 | Zoltán Nikolett |
Kis Katinka | ||||
II. hely | Megyesi Enikő | Hódmezővásárhelyi Szent István Ált. Isk. | 105 | Zoltán Nikolett |
Szakáll Boglárka |
7-8. o. | |||||
Helyezés | Csapat tagjai | Iskola | Pontszám | Felkészítő tanár | |
I. hely | Reményi Ráhel | Hódmezővásárhelyi Szent István Ált. Isk. | 142 | Béresné Kotymán Erzsébet | |
Vajnai Alina | |||||
II. hely | Karsai Karina | Hódmezővásárhelyi Szent István Ált. Isk. | 109,5 | Béresné Kotymán Erzsébet | |
III. hely | Vízhányó Gergő | Hódmezővásárhelyi Szent István Ált. Isk. | 109 | Béresné Kotymán Erzsébet | |
IV. hely | Kmoskó Lili | Hódmezővásárhelyi Szent István Ált. Isk. | 104 | Béresné Kotymán Erzsébet | |
Fürdök Balázs |
Német nyelv