Ők a Nagy Platán matematika verseny legjobbjai!
A Varga Tamás Általános Iskola több, mint 10 éve szervezi meg a Nagy Platán Matematikaversenyt. A megmérettetés négy év kihagyás után új elemekkel gazdagodott. Közel 80 tanuló nevezett és vett részt a fejtörő feladatokban.
„A feladatsorok összeállításában a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola matematikatanárai és Rácz Jánosné nyugdíjas matematikatanár is részt vállalt. Így még változatosabb, izgalmasabb feladatsorok kerültek a gyerekek elé. A feladatok megoldása pontos matematikai szövegértést, logikus gondolkodást, rendszerezést, jó ábrák elkészítését, részletes indoklást igényeltek. Ezek olykor nem a megszokott helyzet elé állították a gyerekeket. A legkiválóbb versenyzők így is 80% feletti teljesítményt nyújtottak.” – tájékoztatta hírportálunkat Botkáné Kovács Henriett, intézményvezető.

Hozzátette, a megmérettetést az idén is nagy érdeklődés övezte. Közel 80 tanuló nevezett és vett részt a versenyen. Az első hat helyezett tárgyjutalomban részesült.

Íme a részletes eredmények! Gratulálunk!
| Eredménylista 5. évfolyam | ||||
| Versenyző | Iskola | Felkészítő | Pont | Hely |
| Nagy Lilla Titanilla | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Vigh Szabolcs | 43 | I. |
| Berecz Emese Tünde | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Vigh Szabolcs | 33 | II. |
| Dékány Benedek | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Csókay Miklós | 31 | III. |
| Nagy Márkusz | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Csuka-Ungor Edina | 29 | IV. |
| Láda Csenge | Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája | Molnár László Gáborné | 28 | V. |
| Hebők Bence | Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolája | Molnár László Gáborné | 27 | VI. |
| Eredménylista 6. évfolyam | ||||
| Versenyző | Iskola | Felkészítő | Pont | Hely |
| Bánki-Horváth Zsombor | Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola | Török Zsolt | 41 | I. |
| Mile-Varga Csanád | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Bodzsár Mihály | 39 | II. |
| Berta Nimród Attila | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Csorba Emese | 29 | III. |
| Farkas Álmos Manó | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Csorba Emese | 28 | IV. |
| Tóbiás Nelli | Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola | Bérdi-Bene Andrea | 27 | V. |
| Móczó Nimród | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Bodzsár Mihály | 26 | VI. |
| Eredménylista 7. évfolyam | ||||
| Versenyző | Iskola | Felkészítő | Pont | Hely |
| Kolozsi-Molnár Villő | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Jakó Edit | 39 | I. |
| Szolnoki Nolen | Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola | Garai-Szabóné Póth Edit | 37 | II. |
| Balázs János | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Nánai Marianna | 34 | III. |
| Sós Aurél | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | Szép Katinka | 30 | IV. |
| Miklósfalvi Luca | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Jakó Edit | 25 | V. |
| Kelemen Máté | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Nánai Marianna | 24 | VI. |
| Eredménylista 8. évfolyam | ||||
| Versenyző | Iskola | Felkészítő | Pont | Hely |
| Kersmayer Zsolt | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Lengyel Krisztián | 38 | I. |
| Kocsis Botond | Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola | Szalay Balázs | 35 | II. |
| Kokovai Márk | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Móriczné Kerek Annamária | 33 | III. |
| Cseri Csombor | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Lengyel Krisztián | 32 | IV. |
| Vigh István Csaba | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Móriczné Kerek Annamária | 30 | V. |
| Galli Dávid | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | Béleczkiné Tatár Katalin | 28 | VI. |

