WH1SA9139618 számla melléklete (végösszeg: 21.918.000 Ft)
|
2017.02.02 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
6 |
2017.02.04 |
Fellépő művészek vendégül látása |
Fekete Sas |
25 |
2017.02.05 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
14 |
2017.02.09 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
12 |
2017.02.12 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Fekete Sas Kávéház |
4 |
2017.02.15 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
7 |
2017.02.17 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
10 |
2017.02.20 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bandula Vendéglő |
20 |
2017.02.20 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása (bejárás) |
Városi Sportuszoda |
30 |
2017.02.24 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Fekete Sas Kávéház |
2 |
2017.02.25 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Fekete Sas Kávéház |
12 |
2017.03.01 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bandula Vendéglő |
9 |
2017.03.07 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
20 |
2017.03.11 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Fekete Sas Kávéház |
6 |
2017.03.15 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
8 |
2017.03.17 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
14 |
2017.03.29 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
6 |
2017.03.31 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Városháza |
4 |
2017.04.06 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Fekete Sas Kávéház |
3 |
2017.04.08 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
8 |
2017.04.23 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bandula Vendéglő |
13 |
2017.04.26 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
7 |
2017.04.30 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bandula Vendéglő |
9 |
2017.05.04 |
Ulmi delegáció |
Bagolyvár Étterem |
20 |
2017.05.04. – 05. 06 |
Ulmi delegáció |
Borsoroló |
15 |
2017.05.06 |
Ulmi delegáció |
Bagolyvár Étterem |
16 |
2017.05.06 |
Ulmi delegáció |
Bandula Vendéglő |
12 |
2017.05.07 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
9 |
2017.05.09 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
11 |
2017.05.14 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Fekete Sas Kávéház |
3 |
2017.06.08 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
5 |
2017.06.08 |
Tisztségviselők vendégeinek fogadása |
Bagolyvár Étterem |
12 |
2016.10. 23. és 2017. 06. 15. között |
Reprezentációs italbeszerzés |
||
1794 |
DN8SA0569376 számla melléklete (végösszeg: 19.102.000 Ft) | ||
Dátum | Megnevezés | Fő |
2017.06.16 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása | 22 |
2017.06.20 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Városháza | 30 |
2017.06.23 | Német testvérvárosi delegáció vacsora Bandula | 12 |
2017.06.23 | Testvérvárosi delegáció fogadása | 24 |
2017.06.24 | Testvérvárosi delegáció fogadása – Bagolyvár | 6 |
2017.06.24 | Német testvérvárosi delegáció – Kossuth tér, Kávéház | 18 |
2017.06.26 | Német testvérvárosi delegáció – Bagolyvár | 25 |
2017,07.07 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása | 20 |
2017.07.09 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása | 12 |
2017.07.08 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 23 |
2017.07.18 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 8 |
2017.07.27 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Banula | 13 |
2017.08.02 | Őszi Tárlat zsűri – Bagolyvár | 15 |
2017.08.03 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 7 |
2017.08.03 | Őszi Tárlat zsűri – Bagolyvár | 15 |
2017.08.09 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 8 |
2017.08.11 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 5 |
2017.08.16 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bandula | 15 |
2017.08.18 | Augusztus 20-i ünnepségsorozat | 100 |
2017.08.18 | Borverseny reggeli, értékelés, ebéd | 30 |
2017.08.18 | Testvérvárosi delegáció vacsora – Ginkgo | 40 |
2017.08.19 | Testvérváros – Kávéház – csak ital | 5 |
2017.08.19 | Testvérvárosi ebéd | 20 |
2017.08.19 | Testvérváros díszvacsora – Ginkgo | 50 |
2017.08.20 | Testvérvárosi ebéd Kávéház | 25 |
2017.08.20 | Testvérvárosi vacsora Bagolyvár | 25 |
2017.08.21 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bandula | 9 |
2017.08.21 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 13 |
2017.08.24 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 8 |
. 2017.08.30 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Fekete Sas | 22 |
2017.09.05 | Vásárhelyi Kerámai Szimpózium | 35 |
2017.09.08 | Ügyélszolgálat átadó | 60 |
2017.09.12 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bandula | 6 |
2017.09.15 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 9 |
2017.09.20 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Kávéház | 8 |
2017.09.20 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 11 |
2017.09.22 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása | 5 |
2017.09.24 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Banula | 3 |
2017.09.27 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 10 |
2017.10.01 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 6 |
2017.10.03 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bandula | 18 |
2017.10.05 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 15 |
2017.10.08 | Őszi Hetek megnyitó | 200 |
2017.10.09 | Szimpózium-Bagolyvár | 35 |
2017.10.12 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – PH | 25 |
2017.10.19 | Konferencia | 45 |
2017.10.20 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása | 17 |
2017.10.28 | Testvérvárosi delegáció fogadása – Bagolyvár | 20 |
2017.10.28 | Testvérvárosi delegáció fogadása – Bandula | 20 |
2017.10.31 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár | 6 |
2017.11.02 | Fogadás – PH | 65 |
2017.11.06 | Fotószimpózium – Bagályvár | 35 |
2017.11.11 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása | 12 |
Reprezentációs italrendelés | ||
1291 |
DN8SA0569437 számla melléklete (végösszeg: 7.182.500 Ft) | ||
Dátum | Megnevezés | Fő |
2017.11.16 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 8 |
2017.11.21 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 5 |
2017.11.25 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 13 |
2017.11.30 | Véradók Napja – Városháza, Díszterem | 200 |
2017.11.30 | Temetési szertartás – Bercsényi utca | 25 |
2017.12.01 | Temetési szertartás – Bercsényi utca | 25 |
2017.12.01 | Agapé – Fekete Sas | 350 |
2017.12.03 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 16 |
2017.12.04 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bandula Vendéglő | 9 |
2017.12.05 | Tiszvégviselők vendégeinek fogadása – Fekete Sas | 8 |
2017.12.14 | Kerámia Szimpózium – Bagolyvár Étterem | 25 |
2017.12.18 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 12 |
2017.12.18 | Festménykiállítás Dr. Sánta Sándor – Alföldi Galéria | 50 |
2017.12.29 | Ulmi testvérvárosi delegáció fogadása – Bagolyvár Étterem | 12 |
2018.01.05 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Fekete Sas | 3 |
2018.01.09 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 6 |
2018.01.12 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 7 |
2018.01.18 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Bagolyvár Étterem | 8 |
2018.01.21 | Bessenyei Díjátadó – BFMK | 200 |
2018.02.06 | Tisztségviselők vendégeinek fogadása – Városháza | 10 |
2018.02.10 | Gazdanap megnyitó – Városháza, Díszterem | 150 |
Reprezentációs italrendelés | ||
1142 |