Az iskola névadója előtt is tisztelegtek a Kis Platán versenyzői- eredményekkel!
A “Kis Platán” elnevezésű matematika verseny már hagyomány a Varga Tamás Általános Iskolában, mellyel az intézmény névadójának, a híres matematikusnak állítanak emléket. Azt, hogy ez a tantárgy még mindig igen népszerű a gyermekek körében, mi se mutatja jobban, hogy idén 58-an jelentkeztek a megmérettetésre.
A versenyt a 2., 3., 4. osztályosok között hirdették meg, méghozzá a Hódmezővásárhelyi Tankerülethez tartozó intézményekben, így a Varga Tamás Általános Iskolán kívül érkeztek Mindszentről és Mártélyról is kisdiákok – tudtuk meg a házigazda intézményvezetőjétől, Farkas Zsuzsannától, aki portálunknak azt is elárulta: az a tapasztalat, hogy igen tehetségesek a gyerekek, többször találkoztak már 100%-os eredménnyel megoldott feladatsorral is. Ezeket egy, már nyugdíjba vonult, korábban az intézményben tanító kollégájuk állítja össze- tette hozzá az igazgató.
A feladatok minden évben titkosak- a borítékokat csak a verseny kezdetén bontják fel. Annyit azonban megtudtunk a szervezőktől, hogy jellemzően mindig van bennük szöveges feladat.
A megmérettetésnek további fordulói is vannak. A második évfolyamból ketten jutnak tovább a következő körbe, ők Makón versenyezhetnek majd. A harmadikosok közül hárman Szentesen mérhetik össze a tudásukat a hasonló eredményekkel végzett diákokkal, a negyedik évfolyamosok pedig az úgynevezett “Nagy Platán” megyei döntőben, szintén a Varga Tamás Általános Iskolában, melyre májusban kerül majd sor.
Íme az eredmények:
- osztály
| Tanuló neve | Iskola | Felkészítő pedagógus neve | |
| I. | Kohán Leonárd | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Muladiné Somogyi Teréz |
| II. | Szolnoki Nolen | Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola | Galamb Ágnes |
| III. | Berzéki Réka | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Ritzl Zoltánné |
| IV. | Körtvélyessy Lőrinc | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Lantosné Schmidt Klára |
| V. | Kelemen Máté | Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | Juhász Mária |
| VI. | Grochulski Hanna | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Vas Mariann |
- osztály
| Tanuló neve | Iskola | Felkészítő pedagógus neve | |
| I. | Sarusi-Kiss Ádám | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Héjja Norbert |
| II. | Kocsis Botond | Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola | Fodor Adél, Kóródiné Janicsek Éva |
| III. | Orovecz Botond | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola | Tóth Tamás |
| IV. | Horváth Veronika | Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola | Konkolyné Szilágyi Beáta |
| V. | Kolozsi-Molnár Villő | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Szemán Ákos |
| VI. | Kapás Kamilla | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Móroczné Keresztesi Ildikó |
- osztály
| Tanuló neve | Iskola | Felkészítő pedagógus neve | |
| I. | Funk Naomi | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Héjja Norbert |
| II. | Kersmayer Zsolt | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Héjja Norbert |
| III. | Mészáros Dániel | Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola | Póthné Nagy Tünde |
| IV. | Dobsa Márton | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Nagy Imréné |
| V. | Janó Dominik | Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola | Csikós Judit |
| VI. | Herczeg Viktória | Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola | Lantos Imre |




